由國際乒乓球聯合會(ITTF)授權,體育局、銀河娛樂集團及世界乒乓球管理集團有限公司主辦、澳門乒乓總會協辦的「2025年澳門國際乒聯男子及女子世界盃 ─ 由銀河娛樂集團呈獻」今(14)日在銀河綜藝館正式開鑼,並上演了多場小組賽事。
國際乒聯男子世界盃及女子世界盃首日各進行了16場小組賽事。 中國男子選手黃友政對埃及穆罕默德‧埃爾貝亞利,以4比0(11比3、11比4、11比2、11比8)取勝;首次參賽的兩名中國澳門運動員,男子球手陳梓賢以局數0比4(5比11、6比11、1比11、6比11)負德國的迪米特里‧奧恰洛夫,而女子選手石慧莉以0比4(2比11、4比11、4比11、8比11)不敵埃及的漢娜‧高達。
國際乒聯男子世界盃4月14日成績
組別 | 對賽球員 | 成績 |
第1組 | 米洛什・雷德齊姆斯基(波蘭)勝 裴煥(澳洲) | 4-0 |
第2組 | 托米斯拉夫・普卡(克羅地亞)勝 阿迪亞・薩琳(澳洲) | 4-0 |
第3組 | 黃友政(中國)勝 穆罕默德‧埃爾貝亞利(埃及) | 4-0 |
第4組 | 林文政(澳洲)和 黃鎮廷(中國香港) | 2-2 |
第5組 | 宇田幸矢(日本)和 王臻(加拿大) | 2-2 |
第6組 | 維特・艾什(巴西)勝 盧偉(澳洲) | 4-0 |
第7組 | 西蒙·高茨(法國)勝 阿爾瓦羅・羅伯勒斯(西班牙) | 3-1 |
第8組 | 馮翊新(中華台北)勝 安德斯・林德(丹麥) | 3-1 |
第9組 | 高承睿 (中華台北)勝 阿爾弗雷德・德拉・佩納(新西蘭) | 4-0 |
第10組 | 戶上隼輔(日本)勝 奧維杜・約內斯庫(羅馬尼亞) | 4-0 |
第11組 | 篠塚大登(日本)勝 艾瑞克・尤蒂(巴西) | 4-0 |
第12組 | 卡納克・賈哈(美國)勝 奧拉西奧・西福恩特斯(阿根廷) | 4-0 |
第13組 | 安宰賢(韓國)勝 伊萊恩・巴蒂克斯(喀麥隆) | 4-0 |
第14組 | 迪米特里・奧恰洛夫(德國)勝 陳梓賢(中國澳門) | 4-0 |
第15組 | 吳晙誠(韓國)勝 舒迪恩(新西蘭) | 4-0 |
第16組 | 誇德里・阿魯納(尼日利亞) 勝 阿卜杜勒・卡迪爾・薩利夫(貝寧) | 3-1 |
國際乒聯女子世界盃4月14日成績
組別 | 對賽球員 | 成績 |
第1組 | 簡彤娟(中華台北)勝 張默(加拿大) | 3-1 |
第2組 | 單曉娜(德國)和 琳達・伯格斯特隆(瑞典) | 2-2 |
第3組 | 袁嘉楠(法國)和 邵傑妮(葡萄牙) | 2-2 |
第4組 | 沙賓・溫特(德國)勝 李恩惠(韓國) | 3-1 |
第5組 | 蒂娜・梅謝芙(埃及)勝 朱成竹(中國香港) | 3-1 |
第6組 | 韓瑩(德國)勝 肖瑤茜(西班牙) | 4-0 |
第7組 | 奧拉萬・帕拉南(泰國)勝 尼娜・米特蘭姆(德國) | 3-1 |
第8組 | 杜凱琹(中國香港)勝 馬里亞姆・阿爾霍達比(埃及) | 4-0 |
第9組 | 斯莉嘉・阿庫拉(印度)勝 普西霍吉奧斯・康斯坦丁娜(澳洲) | 3-1 |
第10組 | 素塔西尼・薩維塔布特(泰國)勝 金娜英(韓國) | 3-1 |
第11組 | 黃怡樺(中華台北)勝 喬斯琳(新西蘭) | 4-0 |
第12組 | 伊麗莎貝塔・薩馬拉(羅馬尼亞)勝 王艾米(美國) | 4-0 |
第13組 | 漢娜・高達(埃及)勝 石慧莉(中國澳門) | 4-0 |
第14組 | 徐孝元(韓國)勝 李春麗(新西蘭) | 4-0 |
第15組 | 普利蒂卡・帕瓦德(法國)和 安妮特・考夫蔓(德國) | 2-2 |
第16組 | 瑪尼卡・巴特拉(印度)勝 梅利斯・吉雷特(新喀里多尼亞) | 4-0 |
中國多名選手將於明(15)日的小組賽事分途出擊。男子世界盃方面,林詩棟對澳洲裴煥,王楚欽對澳洲阿迪亞・薩琳,梁靖崑對中國香港黃鎮廷,林高遠對羅馬尼亞奧維杜・約內斯庫;女子世界盃,孫穎莎對加拿大張默,王曼昱對瑞典的琳達・伯格斯特隆,王藝迪對法國袁嘉楠,陳幸同對韓國李恩惠,蒯曼對中國香港朱成竹;而中國澳門的陳梓賢和石慧莉則分別對中華台北的林昀儒和奧地利的索菲亞・波爾卡諾娃。
門票公開發售以來反應熱烈,現尚餘少量門票可於大麥 APP及小程序、銀河票務、澳門售票網或廣星傳訊澳門門市購買,同時主辦單位將於賽事期間每日提供少量現場門票,4月15和16日於開賽一小時前以及4月17至20日於開賽兩小時前在銀河綜藝館即場發售。每天只出售當天場次門票,不作預售,每人每次限購兩張,售完即止。